Description
Linha ARK 580 | ARK 150L | ARK 200L | ARK 250L |
---|---|---|---|
Volume(dm³) | 150 | 200 | 250 |
Nº sacos de 25kg* | 4 | 5 | 6 |
Diâm. Da sonda(mm) | 50 | 50 | 50 |
Área ocupada(mm) | 700×700 | 700×700 | 700×700 |
Altura da tampa(mm) | 1050 | 1050 | 1260 |
*Densidade aparente 0,65g/dm³
Linha ARK 930 | ARK 450L | ARK 600L | ARK 850L |
---|---|---|---|
Volume(dm³) | 450 | 600 | 850 |
Nº sacos de 25kg* | 11 | 15 | 20 |
Diâm. Da sonda(mm) | 50 | 50 | 50 |
Área ocupada(mm) | 1050×1050 | 1050×1050 | 1050×1050 |
Altura da tampa(mm) | 1260 | 1260 | 1630 |
*Densidade aparente 0,65g/dm³