Description
Características | SMK 0 | SMK 1 | SMK 2 | SMK 3 | SMK 4 | SMK 5 | SMK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume(dm³) | 1200 | 2700 | 4200 | 5700 | 7200 | 8700 | 10200 |
Nº sacos de 25kg* | 31 | 70 | 109 | 148 | 187 | 226 | 265 |
Diâm. Da sonda(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Área ocupada(mm) | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 |
Altura da tampa(mm) | 1200 | 1970 | 2740 | 3510 | 4280 | 5050 | 5820 |
*Densidade aparente 0,65g/dm³